?>

Clear Filter

Incentive View

S.N Employee Projects Task Number Project Amount Incentive Amount Date Action
1 Navratna Kumawat Calculation 56546 556756756 13-01-2024
2 Shubham kumawat Demo 656 56 11-01-2024
3 Shubham kumawat Calculation 45646 5676 11-01-2024
4 Shubham kumawat Demo 56546 54646 4654 11-01-2024
5 Shubham kumawat Calculation 656 4564654 99889 11-01-2024
6 Shubham kumawat Calculation 656 56456 9088 11-01-2024
7 Shubham kumawat Demo 656 54675756 8998 11-01-2024
8 Demo 5 12787 5 29-12-2023
9 Demo 10 500 8 22-12-2023

122642